En Martinique, le statut d'auto-entrepreneur offre des avantages fiscaux et sociaux bien supérieurs à la métropole : exonération totale de cotisations pendant 24 mois, puis taux réduits jusqu'à la 4e année. Et en rejoignant DomUp, vous accédez dès le premier jour à une clientèle de particuliers qui cherchent exactement vos services.
En Martinique (comme en Guadeloupe, La Réunion et Guyane), le régime micro-entrepreneur présente des conditions bien plus avantageuses qu'en métropole. Ces avantages s'appliquent automatiquement — aucune demande particulière n'est nécessaire.
| Période d'activité | Cotisations sociales — Prestations de services (BIC/SAP) | vs Métropole |
|---|---|---|
| Mois 1 à 24 | 0 % (exonération totale) | ~21,2 % |
| Mois 25 à 36 | Taux réduit (assiette à 50 %) | ~21,2 % |
| À partir du mois 37 | Taux réduit permanent DOM | ~21,2 % |
* Les taux précis dépendent de votre catégorie d'activité. Vérifiez sur autoentrepreneur.urssaf.fr ou auprès de la CGSS Martinique (3960).
En plus des avantages sociaux, les auto-entrepreneurs résidant en Martinique bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu majorée, applicable même si vous avez opté pour le versement libératoire.
| Avantage fiscal | Martinique / Guadeloupe / Réunion | Métropole |
|---|---|---|
| Réduction IR | 30% (max 2 450 €) | Aucune réduction spécifique |
| TVA — Franchise de base | Taux DOM spécifiques (8,5% / 2,1%) | 20% / 10% / 5,5% |
| CFE (Cotisation Foncière) | Exonération 1ère année + zones franches possibles | Exonération 1ère année uniquement |
| PIJ (Projet Initiative Jeune) | Jusqu'à 9 378 € (18-30 ans) | Non disponible |
Les services à la personne (ménage, jardinage, auxiliaire de vie, garde d'enfants, cours particuliers, bricolage) constituent une catégorie particulière pour les auto-entrepreneurs. Ils ouvrent à vos clients le droit au crédit d'impôt de 50% — ce qui rend votre offre bien plus attractive.
| Service SAP | Tarif DomUp (brut) | Net client après CI 50% | Vos revenus (85%) |
|---|---|---|---|
| 🧹 Ménage à domicile | 25 €/h | 12,50 €/h | 21,25 €/h |
| 🌿 Jardinage | 22 €/h | 11 €/h | 18,70 €/h |
| 🤝 Auxiliaire de vie | 18 €/h | 9 €/h | 15,30 €/h |
| 🔧 Bricolage | 25 €/h | 12,50 €/h | 21,25 €/h |
| 👶 Garde d'enfants | 15 €/h | 7,50 €/h | 12,75 €/h |
| 📚 Cours particuliers | 20 €/h | 10 €/h | 17 €/h |
* Commission DomUp : 15%. Vos revenus = 85% du tarif affiché, versés après chaque mission validée.
Créez votre profil DomUp gratuitement. Nos équipes valident votre dossier sous 24-48h
et vous commencez à recevoir des missions dès le lendemain.
Vous êtes client et cherchez un pro ? Réservez un service à domicile →